Open CC-BY-4.0 dataset covering 19 21+ Research Use Only (RUO) compounds and multi-peptide blends, sorted by net cost per milligram after promo code 10OFF. Last verified Nov 18, 2026.
| Compound | Size | List | Net Price | Net / mg | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Glutathione 1500 mg | 1500 mg | $84.99 | $76.49 (10OFF) | $0.05/mg | 98/100 |
| NAD+ 500 mg | 500 mg | $84.99 | $76.49 (10OFF) | $0.15/mg | 98/100 |
| GHK-Cu 100 mg | 100 mg | $85.99 | $77.39 (10OFF) | $0.77/mg | 98/100 |
| 5-Amino-1MQ 50 mg | 50 mg | $64.99 | $58.49 (10OFF) | $1.17/mg | 98/100 |
| Glow Blend (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500) 70 mg | 70 mg | $144.99 | $130.49 (10OFF) | $1.86/mg | 98/100 |
| Klow Blend (BPC-157 + GHK-Cu + TB-500 + KPV) 80 mg | 80 mg | $174.99 | $157.49 (10OFF) | $1.97/mg | 98/100 |
| Epitalon 50 mg | 50 mg | $114.99 | $103.49 (10OFF) | $2.07/mg | 98/100 |
| MOTS-c 40 mg | 40 mg | $137.99 | $124.19 (10OFF) | $3.10/mg | 98/100 |
| Semax 30 mg | 30 mg | $111.02 | $99.92 (10OFF) | $3.33/mg | 98/100 |
| CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin 20 mg | 20 mg | $79.99 | $71.99 (10OFF) | $3.60/mg | 98/100 |
| Wolverine Blend (BPC-157 + TB-500) 20 mg | 20 mg | $99.99 | $89.99 (10OFF) | $4.50/mg | 98/100 |
| Selank 10 mg | 10 mg | $55.99 | $50.39 (10OFF) | $5.04/mg | 98/100 |
| BPC-157 10 mg | 10 mg | $60.99 | $54.89 (10OFF) | $5.49/mg | 98/100 |
| Kisspeptin-10 10 mg | 10 mg | $69.99 | $62.99 (10OFF) | $6.30/mg | 98/100 |
| DSIP 5 mg | 5 mg | $39.99 | $35.99 (10OFF) | $7.20/mg | 98/100 |
| Thymosin Alpha-1 10 mg | 10 mg | $131.99 | $118.79 (10OFF) | $11.88/mg | 98/100 |
| SLU-PP-332 (Injectable) 5 mg | 5 mg | $70.86 | $63.77 (10OFF) | $12.75/mg | 98/100 |
| AOD-9604 5 mg | 5 mg | $85.99 | $77.39 (10OFF) | $15.48/mg | 98/100 |
| IGF-1 LR3 1 mg | 1 mg | $91.99 | $82.79 (10OFF) | $82.79/mg | 98/100 |
All compounds are 21+ Research Use Only (RUO). See how we verify prices or run custom combinations in the cost-per-mg calculator.
@dataset{getpeptidecoupons_2026_benchmark,
author = {Get Peptide Coupons Research Desk},
title = {2026 U.S. Research Peptide Pricing & COA Transparency Benchmark},
year = {2026},
publisher = {Get Peptide Coupons},
url = {https://getpeptidecoupons.com/datasets/peptide-pricing-benchmark-2026/}
}